| Heimentgelte Stationär und Kurzzeitpflege ab 01.01.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pflegestufe | 0 | I | II | III |
| Entgelte für Pflege und Betreuung | 30,47 € | 47,63 € | 68,13 € | 89,40 € |
| Entgelte für Unterkunft | 17,06 € | 17,06 € | 17,06 € | 17,06 € |
| Entgelte für Verpflegung | 13,14 € | 13,14 € | 13,14 € | 13,14 € |
Investitionskosten-Entgelt (Zweibettzimmer) Einzelzimmer : 17,85€ | 12,85 € | 12,85 € | 12,85 € | 12,85 € |
| täglicher Pflegesatz | 73,52 € | 90,68 € | 111,18 € | 132,45 € |
| durchschnitt monatlich x 30,42 Tage | 2.236,48 € | 2.758,49 € | 3.382,10 € | 4.029,13 € |
| ./. Leistungen der Pflegeversicherung | - € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
| 2.236,48 € | 1.735,49€ | 2.103,10 € | 2.479,13 € | |
| ./. Pflegewohngeld (vermögensabhängig) maximal (ausgenommen Beihilfeberechtigte) | - € | 390,90 € | 390,90 € | 390,90 € |
| 2.236,48 € | 1.344,59 € | 1.712,20 € | 2.088,23 € | |
| ./. individueller Rente | ||||
Restleistung
| ||||
Tarife Ambulanter Pflege:
Wir erstellen Ihnen auf Ihre individuellen Bedürfnisse einen passenden Kostenvoranschlag.
Haben Sie Fragen zu anderen Preisen oder Dienstleistungen sprechen Sie uns an.
| Vergütungssätze Tagespflegeab ab 01.01.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pflegestufe | 0 | I | II | III |
| Pflegebedingter Aufwand | 50,20 € | 52,70 € | 55,20 € | 57,70€ |
| Unterkunft u. Verpflegung | 10,91 € | 10,91 € | 10,91 € | 10,91 € |
| Verpflegung | 8,40 € | 8,40 € | 8,40 € | 8,40 € |
| Investitionskosten (nur bei PS 0) | 6,53 € | |||
| gesamt pro Tag | 76,04 € | 72,01 € | 74,51 € | 77,01 € |
| ggf. Leistungen der Pflegekasse pro Monat | - - € | 450,00 € | 1.100,00 € | 1.550,00 € |
| Fahrtkosten 1 | 12,50 € | |||
| Fahrtkosten 2 | 15,50 € | |||
| Fahrtkosten 3 | 18,50 € | |||
Tarife Ambulanter Pflege:
Wir erstellen Ihnen auf Ihre individuellen Bedürfnisse einen passenden Kostenvoranschlag.
Haben Sie Fragen zu anderen Preisen oder Dienstleistungen sprechen Sie uns an.